

Informations sur le produit
Dénomination spécifique
Aliments pour sportives et sportifs
Composition
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2.8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase..
Propriétés
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
- Contient 26 vitamines & minéraux.
- Riche en protéines.
- Contient des fibres alimentaires.
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Application
À déguster légèrement frais.
Valeurs nutritives
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Matières grasses | 4.8 g | 100 ml | 7.000 % | |
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Glucides | 7.3 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Glucides, dont sucres | 4.4 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Fibres alimentaires | 1.8 | 100 ml | ||
| Protéines | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Sel | 0.16 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamine A | 48.0 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Méthylcobalamine (Vitamine B12) | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Potassium | 200 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chlorure | 80.0 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnésium | 26.0 mg | 100 ml | 7.000 % | |
| Fer | 2.0 mg | 100 ml | 14.000 % | |
| Zinc | 1.9 mg | 100 ml | 19.000 % | |
| Cuivre | 0.10 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Manganèse | 0.16 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Sélénium | 6.0 µg | 100 ml | 11.000 % | |
| Chrome | 7.2 µg | 100 ml | 18.000 % | |
| Molybdène | 4.0 µg | 100 ml | 8.000 % | |
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Lactose | 0.01 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Informations
Bien agiter avant l'ouverture. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Informations complémentaires
Sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté.
À déguster légèrement frais.
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2.8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Bien agiter avant l'ouverture. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
| Marke | |
|---|---|
| EAN-Code | 4260556636115 |
Produits similaires
-
CHF 36.80
-
CHF 28.30
-
CHF 40.70
-
CHF 40.80
-
CHF 43.50
-
CHF 84.70
-
CHF 45.40
-
CHF 66.50
-
CHF 27.90
-
CHF 54.40














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.