

Informations sur le produit
Dénomination spécifique
Aliment d'appoint. L-Leucine, L-isoleucine et L-valine micronisés en capsules.
Composition
Acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), capsuel végétale (E1204), antiagglomérant stéarate de magnésium. CH.
Propriétés
Capsules avec les acides aminés (L-leucine, L-Isoleucine et L-valine)
Les protéines contribuent à la constitution et au maintien de la masse musculaire.
L-leucine, L-isoleucine et L-valine micronisés en capsules. Contient les acides aminés à chaînes ramifiées (BCAA), que sont la leucine, l'isoleucine et la valine au rapport 3:1:1. Des protéines contribuent à la constitution et au maintien de la masse musculaire.
Valeurs nutritives
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1360 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 320 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses, dont cholestérol | 0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras mono-insaturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Polyols | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont amidon | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 00 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valine | 16.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Isoleucine | 48.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Leucine | 16.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), capsuel végétale (E1204), antiagglomérant stéarate de magnésium.
CH
| Marke | |
|---|---|
| EAN-Code | 7611174063079 |
Produits similaires
-
CHF 34.30
-
CHF 26.20
-
CHF 2.40
-
CHF 32.60
-
CHF 2.40
-
CHF 34.30
-
CHF 3.80
-
CHF 2.40
-
CHF 2.40
-
CHF 45.40














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.